In onderstaand kaartje zijn de Lange Afstandspaden neergezet die we in Nederland hebben gelopen:
Het zijn de volgende paden:
Jaar | LAP | Aantal KM’s |
2008-2011 | Pieterpad | 482 |
2011 | Wad- en Wierdenpad | 166 |
2012-2020 | Noaberpad | 426 |
2012-2014 | Jacobspad | 205 |
2014-2016 | Zevenwoudenpad | 154 |
2017-2018 | Drenthepad | 324 |
2019-2020 | Havezatenpad | 300 |
2021 | Hanzestedenpad | Nog niet klaar |
2021-2023 |
Elfstedenpad | Nog niet klaar |
2022-2023 |
Drenthepad | Nog niet klaar |
Totaal | 2057 |
Verder hebben we nog (gedeeltelijk) de volgende paden in het buitenland gelopen
Jaar-Maand | Land | Route | Aantal Km’s |
2010-04 | Duitsland | Eifelsteig (4 etappes) | 89 |
2013-04/05 | Duitsland | Rheinsteig (5 etappes) | 101 |
2018-07 | Duitsland | Lahn Wanderweg (4 etappes) | 75 |
Totaal | 265 |
Bij elkaar hebben we dus al zo’n 2300 km gelopen. Om een idee te geven, dat is de afstand van Leek naar Lecce (in de hak van Italië)!