Na uitlopen van het Drenthepad zaten we even te dubben. We wilden graag weer een pad in de buurt, zodat je niet zover hoeft te rijden. We overwogen even het Groot-Frieslandpad, dat loopt van Bergen aan Zee tot Leer in Oost-Friesland. Maar grote stukken daarvan door Friesland en Groningen vinden we een beetje saai. Het werd uiteindelijk het Havezatenpad dat loopt van Steenwijk naar Oldenzaal en 272 km lang is.
Nr | Datum | Van | Naar | Km’s | Link |
1 | 22-08-2019 | Steenwijk | Paasloo | 15,5 | Link |
2 | 21-09-2019 | Paasloo | Muggenbeet | 17,4 | Link |
3 | 13-10-2019 | Muggenbeet | Belterwiede | 20,1 | Link |
4 | 25-10-2019 | Belterwiede | Hasselt | 19,6 | Link |
5 | 19-02-2020 | Hasselt | Wijthmen | 22,1 | Link |
6 | 05-04-2020 | Wijthmen | Holt | 20,5 | Link |
7 | 16-04-2020 | Holt | Lemele | 22,4 | Link |
8 | 23-04-2020 | Lemele | Nijverdal | 20,3 | Link |
9 | 09-05-2020 | Nijverdal | Rijssen | 22,3 | Link |
10 | 20-05-2020 | Rijssen | Diepenheim | 22,1 | Link |
11 | 27-05-2020 | Diepenheim | Delden | 24,3 | Link |
12 | 12-06-2020 | Vollenhove | Vollenhove | 32,4 | Link |
13 | 03-07-2020 | Delden | Beckum | 20,8 | Link |
14 | 06-08-2020 | Beckum | Enschede | 22,4 | Link |
15 | 11-09-2020 | Enschede | Oldenzaal | 19,0 | Link |
Totaal gelopen: 300,4 km (het rondje bij Vollenhove was extra)